Uitslag Zuid Nederlandse Wintershow zaterdag 4 maart 2023
Zwartbont
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 1: | Plaatsingsvolgorde: 2A-5-1-1A-3-4 | |||
1A | 2A | BMV Jet 836 | Secretariat | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
1B | 5 | Grashoek Gl Jettie 2 | Pepper | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | 1 | Master Finesse 9 | Master | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 2: | Plaatsingsvolgorde: 9-7-10-8-6-11 | |||
1A | 9 | Rainyrid Beauty 5 | Dylan | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
1B | 7 | BMV Daisy 12 | Fitz | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
1C | 10 | Vanholland Anke 159 | Henley | VOF C. van Holland, Delwijnen |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 3: | Plaatsingsvolgorde: 12-19-13-18-15-17 | |||
1A | 12 | Roetmop 74 | Sidekick | Mts. Philipsen-Berden, Sevenum |
1B | 19 | Linsy 4 | Sidekick | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
1C | 13 | Prima Dona | King Doc | Melkveebedrijf Noordman, Sterksel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 4: | Plaatsingsvolgorde: 20-26-21-22-23-24 | |||
1A | 20 | Ksh Lg Emeraude 2 | Letsgo | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
1B | 26 | Vanholland Mia 30 | King Doc | VOF C. van Holland, Delwijnen |
1C | 21 | Roetmop 70 | Unix | Mts. Philipsen-Berden, Sevenum |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 5: | Plaatsingsvolgorde: 28-30-29-31-27-32 | |||
1A | 28 | Glinzer Jettie 233 | Malki | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 30 | Pr Madelon | King Doc | Melkveebedrijf Noordman, Sterksel |
1C | 29 | BMV Marylin 32 | Doorman | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 6: | Plaatsingsvolgorde: 41-35-34-40-39-38-42 | |||
1A | 41 | Glinzer Gerie 213 | Brandy | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 35 | Glinzer Jettie 225 | Ranger | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | 34 | Ms Ricky 2 | Solero | Bongers Egchel VOF, Egchel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 7: | Plaatsingsvolgorde: 44-45-43 | |||
1A | 44 | Vanholland Bets 187 | Platium Ets | VOF C. van Holland, Delwijnen |
1B | 45 | Angels Wiesje 53 | Donatelli | Angels Holsteins, Meijel |
1C | 43 | Bonhill Warsi 361 | Miller P | W. Bongers, Kessel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 8: | Plaatsingsvolgorde: 47-49-50-46 | |||
1A | 47 | Euro’s Jet 828 | Windbrook | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
1B | 49 | Glinzer Greetje 214 | Malki | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | 50 | Sph Yuna | Kingpin | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
Roodbont
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 9: | Plaatsingsvolgorde: 56-58-55-59-52-54 | |||
1A | 56 | Tienmorgen Liza 432 | Jordy | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1B | 58 | Tienmorgen Marie Suze 9 | Agent Red | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1C | 55 | Simons Elsje 3488 | Dice Red | VOF Simons-Schoenmakers, Vught |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 10: | Plaatsingsvolgorde: 60-67-65-69-66-61-64 | |||
1A | 60 | Simons Jolanda 3478 | Incredibull Red | VOF Simons-Schoenmakers, Vught |
1B | 67 | Retraitehoeve Lotje 450 | Absalom | VOF Willemse-Meulepas, Beers |
1C | 65 | Retraitehoeve Selma 350 | Elixer Red | VOF Willemse-Meulepas, Beers |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 11: | Plaatsingsvolgorde: 75-71-74-72-77-78-73 | |||
1A | 75 | Grashoek Jessie 46 | Fame | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 71 | Glinzer Jettie 237 | Red Max | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | 74 | Retraitehoeve Lilya 10 | Jacuzzi-Red | VOF Willemse-Meulepas, Beers |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 12: | Plaatsingsvolgorde: 85-86-81-83-84-79 | |||
1A | 85 | Grashoek Janna 155 | Macgyver | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 86 | Grashoek Rea 4 Pp | Bart | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | 81 | Bonhill Warsi 408 | Malcolm | W. Bongers, Kessel |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 13: | Plaatsingsvolgorde: 91-92-90-89-88-87 | |||
1A | 91 | Glinzer Beatrix 91 | Jotani | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 92 | Tienmorgen Paris 9 | Power | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1C | 90 | Tienmorgen Dora 551 | Jotani | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 14: | Plaatsingsvolgorde: 95-96-94-93-97 | |||
1A | 95 | Grashoek Lonka 74 | Eragon | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1B | 96 | Tienmorgen Lonia 193 | Apple Pie Red | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1C | 94 | Mia 589 | Scheepers-vd Linden VOF, Heeze |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 15: | Plaatsingsvolgorde: 102-103-104-105-100 | |||
1A | 102 | Tienmorgen Liza 401 | Darwin | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1B | 103 | Tienmorgen Liz Stina 49 | Jotan Red | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1C | 104 | Grashoek Bertha 100 | Arkansas | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Bedrijfsgroepen
Bedrijfsgroepen Roodbont | ||
---|---|---|
1A | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek | |
1B | De Tienmorgen Holsteins, Beers (oud) | |
1C | De Tienmorgen Holsteins, Beers (jong) | |
1D | VOF Willemse-Meulepas, Beers | |
1E | Mts. Versteden, Oirschot |
Beste Bedrijfsgroep Roodbont | |
---|---|
Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Bedrijfsgroepen Zwartbont | |||
---|---|---|---|
1A | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek | 1A | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
1B | Mts. Engelen-Pex, Evertsoord | 1B | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
1C | Bongers Egchel VOF, Egchel | 1C | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
1D | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel | 1D | VOF C. van Holland, Delwijnen |
1E | Melkveebedrijf Noordman, Sterksel |
Beste Bedrijfsgroep Zwartbont | |
---|---|
Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Beste bedrijfsgroep van de dag – Bas Engelen Bokaal | |
---|---|
Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek (roodbont) |
Kampioenschappen Roodbont
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Jongere Koeien | ||||
Kampioene | 56 | Tienmorgen Liza 432 | Jordy | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
Res. Kampioene | 58 | Tienmorgen Marie Suze 9 | Agent Red | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
3e op tal | 60 | Simons Jolanda 3478 | Incredibull Red | VOF Simons-Schoenmakers, Vught |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Middenklasse | ||||
Kampioene | 91 | Glinzer Beatrix 91 | Jotani | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Res. Kampioene | 85 | Grashoek Janna 155 | Macgyver | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
3e op tal | 86 | Grashoek Rea 4 Pp | Bart | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Oudere Koeien | ||||
Kampioene | 102 | Tienmorgen Liza 401 | Darwin | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
Res. Kampioene | 95 | Grashoek Lonka 74 | Eragon | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
3e op tal | 103 | Tienmorgen Liz Stina 49 | Jotan Red | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
Kampioenschappen Zwartbont
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Jongere Koeien | ||||
Kampioene | 2A | BMV Jet 836 | Secretariat | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
Res. Kampioene | 12 | Roetmop 74 | Sidekick | Mts. Philipsen-Berden, Sevenum |
3e op tal | 5 | Grashoek Gl Jettie 2 | Pepper | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Middenklasse | ||||
Kampioene | 28 | Glinzer Jettie 233 | Malki | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Res. Kampioene | 20 | Ksh Lg Emeraude 2 | Letsgo | Melkveebedrijf Krol VOF, Boekel |
3e op tal | 41 | Glinzer Gerie 213 | Brandy | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Oudere Koeien | ||||
Kampioene | 47 | Euro’s Jet 828 | Windbrook | Bloemen Melkvee VOF, Vredepeel |
Res. Kampioene | 49 | Glinzer Greetje 214 | Malki | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
3e op tal | 44 | Vanholland Bets 187 | Platium Ets | VOF C. van Holland, Delwijnen |
Algemeen Kampioene
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Roodbont | ||||
91 | Glinzer Beatrix 91 | Jotani | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |
Nr. | Naam koe | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Zwartbont | ||||
28 | Glinzer Jettie 233 | Malki | Fok- en Melkveebedrijf KI Samen, Grashoek |